0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 26 декабря в Глубоком
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт26 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | В3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | В1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | В1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | В2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -21° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс26 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб26 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | СЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | С2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ВСВ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -36° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -39° | СЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -39° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -37° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | -33° | СЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | -35° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -37° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 24:00 | -39° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт26 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 03:00 | -17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -14° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -25° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -27° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -26° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -26° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -19° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -36° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -38° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -38° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -39° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 12:00 | -37° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -32° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -31° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -34° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -37° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -29° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -29° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -25° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -26° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -21° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -26° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -25° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -39° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | -39° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | -40° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -39° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -39° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 15:00 | -32° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Глубоком за 26 декабря.